| Pos | Club | M | W | V | = | + | - | +/- | Ptn | Next | VORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Schelle Sport | 16 | 11 | 3 | 2 | 37 | 13 | 24 | 35 | ![]() | |
| 2 | V.C. Mortsel O.G. | 16 | 11 | 4 | 1 | 35 | 17 | 18 | 34 | ![]() | |
| 3 | Rupel Boom B | 16 | 10 | 5 | 1 | 45 | 22 | 23 | 31 | ![]() | |
| 4 | Nielse SV | 16 | 10 | 5 | 1 | 46 | 29 | 17 | 31 | ![]() | |
| 5 | K.F.C. Volh. Wintam | 16 | 9 | 3 | 4 | 43 | 20 | 23 | 31 | ![]() | |
| 6 | K.S.K. Sint-Amands | 15 | 9 | 4 | 2 | 38 | 22 | 16 | 29 | ![]() | |
| 7 | S.K. Peulis | 16 | 9 | 6 | 1 | 37 | 33 | 4 | 28 | ![]() | |
| 8 | K.S.V. Bornem | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 18 | 13 | 28 | ![]() | |
| 9 | K. GR Katelijne | 16 | 6 | 7 | 3 | 24 | 24 | 0 | 21 | ![]() | |
| 10 | K. SP. Tisselt B | 16 | 6 | 8 | 2 | 23 | 37 | -14 | 20 | ![]() | |
| 11 | K.F.C. Katelijne | 16 | 5 | 7 | 4 | 27 | 33 | -6 | 19 | ![]() | |
| 12 | VC Leest | 15 | 5 | 7 | 3 | 38 | 36 | 2 | 18 | ![]() | |
| 13 | K.F.C. Lint | 16 | 5 | 10 | 1 | 20 | 38 | -18 | 16 | ![]() | |
| 14 | SK Rita Berlaar | 16 | 5 | 11 | 0 | 30 | 39 | -9 | 15 | ![]() | |
| 15 | K. Reet S.K. | 16 | 2 | 11 | 3 | 22 | 48 | -26 | 9 | ![]() | |
| 16 | F.C. Blaasveld | 16 | 0 | 16 | 0 | 5 | 72 | -67 | 0 | ![]() |















