| Pos | Club | M | W | V | = | + | - | +/- | Ptn | Next | VORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Schelle Sport | 30 | 21 | 4 | 5 | 71 | 25 | 46 | 68 | ![]() | |
| 2 | V.C. Mortsel O.G. | 30 | 19 | 10 | 1 | 71 | 34 | 37 | 58 | - | |
| 3 | Rupel Boom B | 30 | 18 | 9 | 3 | 86 | 44 | 42 | 57 | ![]() | |
| 4 | Nielse SV | 30 | 18 | 10 | 2 | 87 | 57 | 30 | 56 | - | |
| 5 | K.S.K. Sint-Amands | 30 | 16 | 6 | 8 | 67 | 43 | 24 | 56 | - | |
| 6 | K.F.C. Volh. Wintam | 30 | 16 | 8 | 6 | 78 | 43 | 35 | 54 | - | |
| 7 | VC Leest | 30 | 16 | 9 | 5 | 78 | 61 | 17 | 53 | - | |
| 8 | K.S.V. Bornem | 30 | 15 | 9 | 6 | 64 | 42 | 22 | 51 | - | |
| 9 | S.K. Peulis | 30 | 15 | 11 | 4 | 65 | 62 | 3 | 49 | - | |
| 10 | K.F.C. Katelijne | 30 | 10 | 13 | 7 | 54 | 62 | -8 | 37 | - | |
| 11 | SK Rita Berlaar | 30 | 12 | 18 | 0 | 61 | 70 | -9 | 36 | - | |
| 12 | K. GR Katelijne | 30 | 9 | 15 | 6 | 49 | 68 | -19 | 33 | - | |
| 13 | K.F.C. Lint | 30 | 10 | 19 | 1 | 48 | 74 | -26 | 31 | - | |
| 14 | K. SP. Tisselt B | 30 | 9 | 18 | 3 | 41 | 70 | -29 | 30 | - | |
| 15 | K. Reet S.K. | 30 | 4 | 20 | 6 | 39 | 81 | -42 | 18 | - | |
| 16 | F.C. Blaasveld | 30 | 0 | 29 | 1 | 14 | 137 | -123 | 1 | - |

















