| Pos | Club | Cleansheet voor | Cleansheet tegen |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Bocholter V.V. | 10 | 5 |
| 2 | Young Reds | 9 | 4 |
| 3 | K.S.K. Heist | 8 | 3 |
| 4 | K. Londerzeel S.K. | 7 | 1 |
| 5 | Eendracht Termien | 7 | 0 |
| 6 | K. Rupel Boom F.C. | 7 | 3 |
| 7 | KSK Tongeren | 6 | 10 |
| 8 | K.V.K. Wellen | 5 | 8 |
| 9 | K.F.C. Nijlen | 5 | 3 |
| 10 | R. Cappellen F.C. | 4 | 6 |
| 11 | RC Hades | 4 | 9 |
| 12 | K.R.C. Mechelen | 3 | 3 |
| 13 | K. Berg en dal V.V. | 3 | 9 |
| 14 | Sportief Rotselaar | 2 | 5 |
| 15 | K. Berchem Sport | 1 | 7 |
| 16 | K. St.-Truiden V.V. B | 0 | 5 |















