Exclusief kaarten voor trainersstaf
| Pos | Club | Gele kaarten | Rode kaarten | Tweede geel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Bocholter V.V. | 27 | 1 | 1 |
| 2 | K.S.K. Heist | 28 | 0 | 1 |
| 3 | Sportief Rotselaar | 31 | 1 | 3 |
| 4 | K. Londerzeel S.K. | 34 | 1 | 2 |
| 5 | K. Rupel Boom F.C. | 35 | 2 | 0 |
| 6 | K. Berg en dal V.V. | 36 | 0 | 0 |
| 7 | K.F.C. Nijlen | 37 | 1 | 0 |
| 8 | Eendracht Termien | 40 | 0 | 0 |
| 9 | K.V.K. Wellen | 44 | 1 | 0 |
| 10 | K. St.-Truiden V.V. B | 45 | 3 | 0 |
| 11 | Young Reds | 46 | 1 | 3 |
| 12 | K.R.C. Mechelen | 47 | 0 | 0 |
| 13 | K. Berchem Sport | 49 | 0 | 2 |
| 14 | R. Cappellen F.C. | 51 | 1 | 4 |
| 15 | KSK Tongeren | 53 | 1 | 2 |
| 16 | RC Hades | 59 | 1 | 3 |















