+/wedstrijd = Gemiddeld aantal gemaakte doelpunten per wedstrijd
-/wedstrijd = Gemiddeld aantal tegendoelpunten per wedstrijd
| Pos | Club | +/wedstrijd | -/wedstrijd |
|---|---|---|---|
| 1 | K.S.K. Heist | 3 | 1 |
| 2 | Eendracht Termien | 2 | 2 |
| 3 | K. Londerzeel S.K. | 2 | 1 |
| 4 | K. Bocholter V.V. | 2 | 1 |
| 5 | Young Reds | 2 | 1 |
| 6 | K. St.-Truiden V.V. B | 2 | 2 |
| 7 | K. Rupel Boom F.C. | 2 | 1 |
| 8 | R. Cappellen F.C. | 2 | 3 |
| 9 | K.F.C. Nijlen | 2 | 1 |
| 10 | K.R.C. Mechelen | 2 | 1 |
| 11 | K. Berg en dal V.V. | 1 | 3 |
| 12 | K.V.K. Wellen | 1 | 1 |
| 13 | RC Hades | 1 | 2 |
| 14 | KSK Tongeren | 1 | 2 |
| 15 | Sportief Rotselaar | 1 | 2 |
| 16 | K. Berchem Sport | 1 | 2 |















