| Pos | Club | M (thuis) | W (thuis) | V (thuis) | = (THUIS) | + (thuis) | - (THUIS) | +/- (thuis) | Ptn (thuis) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.S.K. Heist | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 6 | 22 | 22 |
| 2 | Eendracht Termien | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 14 | 15 | 20 |
| 3 | K. Londerzeel S.K. | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | 19 |
| 4 | Young Reds | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 17 |
| 5 | K. Bocholter V.V. | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 16 |
| 6 | K. Rupel Boom F.C. | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 | 16 |
| 7 | K.V.K. Wellen | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 13 | 0 | 16 |
| 8 | K.F.C. Nijlen | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 8 | 5 | 14 |
| 9 | RC Hades | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | 13 |
| 10 | K.R.C. Mechelen | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 15 | -2 | 8 |
| 11 | K. Berg en dal V.V. | 9 | 2 | 6 | 1 | 14 | 23 | -9 | 7 |
| 12 | R. Cappellen F.C. | 8 | 2 | 6 | 0 | 10 | 22 | -12 | 6 |
| 13 | K. St.-Truiden V.V. B | 8 | 2 | 6 | 0 | 17 | 18 | -1 | 6 |
| 14 | KSK Tongeren | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 17 | -14 | 5 |
| 15 | K. Berchem Sport | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 15 | -7 | 5 |
| 16 | Sportief Rotselaar | 7 | 0 | 5 | 2 | 8 | 18 | -10 | 2 |















