| Pos | Club | M | W | V | = | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Londerzeel S.K. | 10 | 10 | 0 | 0 | 26 | 9 | 17 | 30 |
| 2 | K. Bocholter V.V. | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 22 |
| 3 | Young Reds | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 20 |
| 4 | Eendracht Termien | 10 | 6 | 3 | 1 | 27 | 15 | 12 | 19 |
| 5 | K. Rupel Boom F.C. | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | 19 |
| 6 | K.S.K. Heist | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 17 |
| 7 | K.F.C. Nijlen | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 12 | 6 | 17 |
| 8 | K.R.C. Mechelen | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 15 |
| 9 | KSK Tongeren | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 11 |
| 10 | RC Hades | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 22 | -10 | 10 |
| 11 | K. St.-Truiden V.V. B | 10 | 2 | 6 | 2 | 16 | 20 | -4 | 8 |
| 12 | K. Berg en dal V.V. | 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 21 | -8 | 8 |
| 13 | Sportief Rotselaar | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 19 | -10 | 8 |
| 14 | K.V.K. Wellen | 10 | 2 | 6 | 2 | 7 | 19 | -12 | 8 |
| 15 | R. Cappellen F.C. | 10 | 2 | 8 | 0 | 12 | 28 | -16 | 6 |
| 16 | K. Berchem Sport | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 17 | -7 | 6 |















