| Pos | Club | M (thuis) | W (thuis) | V (thuis) | = (THUIS) | + (thuis) | - (THUIS) | +/- (thuis) | Ptn (thuis) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Eendracht Termien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FC De Kempen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | K. Bocholter V.V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | K. Diegem Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | K. Rupel Boom F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | K. St.-Truiden V.V. B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | K.F.C. Nijlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | K.R.C. Mechelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | K.V.C Wilrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | K.V.K. Wellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | KSK Tongeren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | R. Cappellen F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | RC Hades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sportief Rotselaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tempo Overijse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Young Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















