| Pos | Club | M | W | V | = | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Young Reds | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | K.R.C. Mechelen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | K. Rupel Boom F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | K.F.C. Nijlen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | K.V.K. Wellen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 6 | K. Bocholter V.V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | KSK Tongeren | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | FC De Kempen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | K. Diegem Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | K.V.C Wilrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tempo Overijse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sportief Rotselaar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 13 | Eendracht Termien | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| 13 | K. St.-Truiden V.V. B | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 13 | RC Hades | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 16 | R. Cappellen F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |















