| Pos | Club | M | W | V | = | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Cappellen F.C. | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 |
| 2 | Eendracht Termien | -1 | 0 | -1 | 0 | -3 | -5 | 2 | 0 |
| 2 | K. St.-Truiden V.V. B | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -3 | 2 | 0 |
| 2 | RC Hades | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -3 | 2 | 0 |
| 5 | Sportief Rotselaar | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | 1 | 0 |
| 6 | FC De Kempen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | K.V.C Wilrijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tempo Overijse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | K. Bocholter V.V. | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 9 | KSK Tongeren | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 11 | K.V.K. Wellen | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | -1 | -1 | -3 |
| 12 | K. Rupel Boom F.C. | -1 | -1 | 0 | 0 | -3 | -1 | -2 | -3 |
| 12 | K.F.C. Nijlen | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | -3 |
| 14 | K.R.C. Mechelen | -1 | -1 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | -3 |
| 15 | Young Reds | -1 | -1 | 0 | 0 | -5 | 0 | -5 | -3 |














