| Pos | Club | M | W | V | = | + | - | +/- | Ptn | Next | VORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Londerzeel S.K. | 17 | 13 | 2 | 2 | 38 | 19 | 19 | 41 | ![]() | |
| 2 | K.S.K. Heist | 17 | 12 | 3 | 2 | 48 | 12 | 36 | 38 | ![]() | |
| 3 | K. Bocholter V.V. | 17 | 12 | 3 | 2 | 34 | 14 | 20 | 38 | ![]() | |
| 4 | Young Reds | 17 | 11 | 4 | 2 | 32 | 16 | 16 | 35 | ![]() | |
| 5 | K. Rupel Boom F.C. | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 23 | 8 | 30 | ![]() | |
| 6 | Eendracht Termien | 17 | 9 | 6 | 2 | 42 | 30 | 12 | 29 | ![]() | |
| 7 | K.F.C. Nijlen | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 25 | 1 | 23 | ![]() | |
| 8 | K.V.K. Wellen | 17 | 6 | 8 | 3 | 17 | 28 | -11 | 21 | ![]() | |
| 9 | RC Hades | 17 | 6 | 10 | 1 | 18 | 37 | -19 | 19 | ![]() | |
| 10 | K.R.C. Mechelen | 17 | 5 | 8 | 4 | 24 | 25 | -1 | 19 | ![]() | |
| 11 | KSK Tongeren | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 33 | -13 | 18 | ![]() | |
| 12 | R. Cappellen F.C. | 17 | 5 | 10 | 2 | 30 | 44 | -14 | 17 | ![]() | |
| 13 | K. St.-Truiden V.V. B | 17 | 4 | 10 | 3 | 29 | 34 | -5 | 15 | ![]() | |
| 14 | Sportief Rotselaar | 17 | 3 | 9 | 5 | 18 | 34 | -16 | 14 | ![]() | |
| 15 | K. Berg en dal V.V. | 17 | 3 | 11 | 3 | 22 | 44 | -22 | 12 | ![]() | |
| 16 | K. Berchem Sport | 17 | 2 | 9 | 6 | 20 | 31 | -11 | 12 | ![]() |















