| Pos | Club | M | W | V | = | + | - | +/- | Ptn | Next | VORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.S.K. Heist | 28 | 18 | 5 | 5 | 78 | 26 | 52 | 59 | ![]() | |
| 2 | K. Londerzeel S.K. | 28 | 18 | 5 | 5 | 62 | 36 | 26 | 59 | ![]() | |
| 3 | Young Reds | 28 | 17 | 7 | 4 | 59 | 26 | 33 | 55 | ![]() | |
| 4 | Eendracht Termien | 28 | 17 | 8 | 3 | 68 | 45 | 23 | 54 | ![]() | |
| 5 | K. Rupel Boom F.C. | 28 | 16 | 8 | 4 | 52 | 40 | 12 | 52 | ![]() | |
| 6 | K. Bocholter V.V. | 28 | 14 | 11 | 3 | 50 | 37 | 13 | 45 | ![]() | |
| 7 | K.V.K. Wellen | 28 | 11 | 12 | 5 | 32 | 44 | -12 | 38 | ![]() | |
| 8 | RC Hades | 28 | 10 | 13 | 5 | 35 | 55 | -20 | 35 | ![]() | |
| 9 | K.R.C. Mechelen | 28 | 8 | 11 | 9 | 37 | 39 | -2 | 33 | ![]() | |
| 10 | K.F.C. Nijlen | 28 | 8 | 11 | 9 | 43 | 56 | -13 | 33 | ![]() | |
| 11 | KSK Tongeren | 28 | 7 | 10 | 11 | 38 | 52 | -14 | 32 | ![]() | |
| 12 | K. St.-Truiden V.V. B | 28 | 9 | 15 | 4 | 56 | 68 | -12 | 31 | ![]() | |
| 13 | Sportief Rotselaar | 28 | 7 | 13 | 8 | 41 | 54 | -13 | 29 | ![]() | |
| 14 | R. Cappellen F.C. | 28 | 8 | 16 | 4 | 46 | 67 | -21 | 28 | ![]() | |
| 15 | K. Berchem Sport | 28 | 4 | 14 | 10 | 33 | 49 | -16 | 22 | ![]() | |
| 16 | K. Berg en dal V.V. | 28 | 6 | 19 | 3 | 32 | 68 | -36 | 21 | ![]() |















