| Pos | Club | M | W | V | = | + | - | +/- | Ptn | Next | VORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempo Overijse | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 | ![]() | |
| 2 | K.V.K. Wellen | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 | ![]() | |
| 3 | RC Hades | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | ![]() | |
| 4 | FC De Kempen | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | ![]() | |
| 5 | K.R.C. Mechelen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | ![]() | |
| 6 | K. Diegem Sport | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | ![]() | |
| 7 | Eendracht Termien | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | ![]() | |
| 8 | K. Rupel Boom F.C. | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | ![]() | |
| 9 | K.V.C Wilrijk | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | -1 | 3 | ![]() | |
| 9 | Sportief Rotselaar | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | -1 | 3 | ![]() | |
| 11 | Young Reds | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 | ![]() | |
| 12 | K.F.C. Nijlen | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 | 3 | ![]() | |
| 13 | KSK Tongeren | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | ![]() | |
| 14 | R. Cappellen F.C. | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 2 | ![]() | |
| 15 | K. Bocholter V.V. | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 | ![]() | |
| 16 | K. St.-Truiden V.V. B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | 1 | ![]() |















