| Pos | Club | M | W | V | = | + | - | +/- | Ptn | Next | VORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.S.K. Heist | 30 | 20 | 5 | 5 | 85 | 28 | 57 | 65 | - | |
| 2 | K. Londerzeel S.K. | 30 | 20 | 5 | 5 | 68 | 39 | 29 | 65 | - | |
| 3 | Young Reds | 30 | 19 | 7 | 4 | 66 | 26 | 40 | 61 | - | |
| 4 | Eendracht Termien | 30 | 17 | 9 | 4 | 70 | 48 | 22 | 55 | - | |
| 5 | K. Rupel Boom F.C. | 30 | 16 | 9 | 5 | 53 | 42 | 11 | 53 | - | |
| 6 | K. Bocholter V.V. | 30 | 15 | 12 | 3 | 52 | 41 | 11 | 48 | - | |
| 7 | RC Hades | 30 | 12 | 13 | 5 | 38 | 56 | -18 | 41 | - | |
| 8 | K.V.K. Wellen | 30 | 11 | 13 | 6 | 34 | 47 | -13 | 39 | - | |
| 9 | K.R.C. Mechelen | 30 | 9 | 12 | 9 | 38 | 40 | -2 | 36 | - | |
| 10 | K.F.C. Nijlen | 30 | 8 | 12 | 10 | 49 | 64 | -15 | 34 | - | |
| 11 | K. St.-Truiden V.V. B | 30 | 9 | 15 | 6 | 61 | 78 | -17 | 33 | - | |
| 12 | KSK Tongeren | 30 | 7 | 11 | 12 | 39 | 54 | -15 | 33 | - | |
| 13 | R. Cappellen F.C. | 30 | 9 | 17 | 4 | 49 | 70 | -21 | 31 | - | |
| 14 | Sportief Rotselaar | 30 | 7 | 14 | 9 | 45 | 59 | -14 | 30 | - | |
| 15 | K. Berchem Sport | 30 | 5 | 15 | 10 | 36 | 53 | -17 | 25 | - | |
| 16 | K. Berg en dal V.V. | 30 | 6 | 21 | 3 | 34 | 72 | -38 | 21 | - |















