| Pos | Club | M | W | V | = | + | - | +/- | Ptn | Next | VORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Londerzeel S.K. | 11 | 11 | 0 | 0 | 29 | 10 | 19 | 33 | ![]() | |
| 2 | K. Bocholter V.V. | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 8 | 13 | 25 | ![]() | |
| 3 | Young Reds | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 10 | 12 | 23 | ![]() | |
| 4 | K. Rupel Boom F.C. | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 | 22 | ![]() | |
| 5 | K.S.K. Heist | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 | 20 | ![]() | |
| 6 | Eendracht Termien | 11 | 6 | 4 | 1 | 28 | 17 | 11 | 19 | ![]() | |
| 7 | K.R.C. Mechelen | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 18 | ![]() | |
| 8 | K.F.C. Nijlen | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 13 | 6 | 18 | ![]() | |
| 9 | KSK Tongeren | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 17 | -4 | 12 | ![]() | |
| 10 | K.V.K. Wellen | 11 | 3 | 6 | 2 | 9 | 20 | -11 | 11 | ![]() | |
| 11 | RC Hades | 11 | 3 | 7 | 1 | 12 | 27 | -15 | 10 | ![]() | |
| 12 | K. St.-Truiden V.V. B | 11 | 2 | 7 | 2 | 17 | 22 | -5 | 8 | ![]() | |
| 13 | K. Berg en dal V.V. | 11 | 2 | 7 | 2 | 13 | 24 | -11 | 8 | ![]() | |
| 13 | Sportief Rotselaar | 11 | 2 | 7 | 2 | 10 | 21 | -11 | 8 | ![]() | |
| 15 | R. Cappellen F.C. | 11 | 2 | 9 | 0 | 13 | 31 | -18 | 6 | ![]() | |
| 16 | K. Berchem Sport | 11 | 1 | 7 | 3 | 10 | 20 | -10 | 6 | ![]() |















