2025-04-27 15:00:0027/04/2025 | K. SP. Tisselt B | - | Kalfort Puursica | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-04-27 15:00:0027/04/2025 | K.F.C. Katelijne | - | K. Schelle Sport | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-04-27 15:00:0027/04/2025 | K.F.C. Volh. Wintam | - | K.S.K. Sint-Amands | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-04-27 15:00:0027/04/2025 | Red Boys Elzestraat | - | SK Rita Berlaar | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-04-27 15:00:0027/04/2025 | K.S.V. Aartselaar | - | K.F.C.M Hallaar | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-04-27 15:00:0027/04/2025 | K.V.C. Booischot | - | K.S.V. Schriek | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-04-27 15:00:0027/04/2025 | VC Leest | - | Rupel Boom B | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-04-27 15:00:0027/04/2025 | K. GR Katelijne | - | F.C. Oppuurs B | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-04-27 15:00:0027/04/2025 | RC Hades | - | Jong K.V. Mechelen | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-04-27 15:00:0027/04/2025 | K. Berchem Sport | - | K.F.C. Houtvenne | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-04-27 15:00:0027/04/2025 | K. Rupel Boom F.C. | - | F.C. Wezel Sport | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-04-27 15:00:0027/04/2025 | KVC Lille United | - | KSK Tongeren | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-04-27 15:00:0027/04/2025 | K. Diegem Sport | - | K. Bocholter V.V. | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-04-27 15:00:0027/04/2025 | K.V.K. Wellen | - | F.C. Esperanza Pelt | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-04-27 15:00:0027/04/2025 | K.R.C. Mechelen | - | K. St.-Truiden V.V. B | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-04-27 15:00:0027/04/2025 | K. Berg en dal V.V. | - | Eendracht Termien | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-04-13 15:00:0013/04/2025 | K.S.V. Schriek | - | Red Boys Elzestraat | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-04-13 15:00:0013/04/2025 | K.F.C.M Hallaar | - | K.V.C. Booischot | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-04-13 15:00:0013/04/2025 | K.S.K. Sint-Amands | - | K. SP. Tisselt B | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-04-13 15:00:0013/04/2025 | Jong K.V. Mechelen | - | KVC Lille United | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-04-13 15:00:0013/04/2025 | K. St.-Truiden V.V. B | - | RC Hades | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-04-13 15:00:0013/04/2025 | F.C. Wezel Sport | - | K. Berchem Sport | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-04-13 15:00:0013/04/2025 | Eendracht Termien | - | K.V.K. Wellen | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-04-12 20:00:0012/04/2025 | Kalfort Puursica | - | VC Leest | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-04-12 20:00:0012/04/2025 | K. Bocholter V.V. | - | K.R.C. Mechelen | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-04-12 20:00:0012/04/2025 | KSK Tongeren | - | K. Diegem Sport | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-04-12 20:00:0012/04/2025 | F.C. Esperanza Pelt | - | K. Rupel Boom F.C. | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-04-12 20:00:0012/04/2025 | K.F.C. Houtvenne | - | K. Berg en dal V.V. | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-04-12 19:30:0012/04/2025 | K. Schelle Sport | - | K.F.C. Volh. Wintam | 19:30:0019:30 | N/A |
2025-04-12 19:30:0012/04/2025 | SK Rita Berlaar | - | K. GR Katelijne | 19:30:0019:30 | N/A |
2025-04-12 19:30:0012/04/2025 | Rupel Boom B | - | K.F.C. Katelijne | 19:30:0019:30 | N/A |
2025-04-12 18:00:0012/04/2025 | F.C. Oppuurs B | - | K.S.V. Aartselaar | 18:00:0018:00 | N/A |
2025-04-06 15:00:0006/04/2025 | K. GR Katelijne | - | K.S.V. Schriek | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-04-06 15:00:0006/04/2025 | VC Leest | - | K.S.K. Sint-Amands | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-04-06 15:00:0006/04/2025 | K.S.V. Aartselaar | - | K. Schelle Sport | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-04-06 15:00:0006/04/2025 | Red Boys Elzestraat | - | K.F.C.M Hallaar | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-04-06 15:00:0006/04/2025 | K.F.C. Volh. Wintam | - | Rupel Boom B | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-04-06 15:00:0006/04/2025 | K.V.C. Booischot | - | Kalfort Puursica | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-04-06 15:00:0006/04/2025 | K. Diegem Sport | - | Jong K.V. Mechelen | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-04-06 15:00:0006/04/2025 | K. Rupel Boom F.C. | - | Eendracht Termien | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-04-06 14:30:0006/04/2025 | K. Berg en dal V.V. | - | KSK Tongeren | 14:30:0014:30 | N/A |
2025-04-05 20:00:0005/04/2025 | K. SP. Tisselt B | - | K.F.C. Katelijne | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-04-05 20:00:0005/04/2025 | K. Berchem Sport | - | K. St.-Truiden V.V. B | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-04-05 20:00:0005/04/2025 | K.R.C. Mechelen | - | KVC Lille United | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-04-05 20:00:0005/04/2025 | K. Bocholter V.V. | - | K.F.C. Houtvenne | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-04-05 20:00:0005/04/2025 | K.V.K. Wellen | - | F.C. Wezel Sport | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-04-05 19:30:0005/04/2025 | SK Rita Berlaar | - | F.C. Oppuurs B | 19:30:0019:30 | N/A |
2025-04-05 19:30:0005/04/2025 | RC Hades | - | F.C. Esperanza Pelt | 19:30:0019:30 | N/A |
2025-03-30 15:00:0030/03/2025 | K.F.C. Katelijne | - | VC Leest | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-03-30 15:00:0030/03/2025 | K.S.V. Schriek | - | K.S.V. Aartselaar | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-03-30 15:00:0030/03/2025 | K.F.C.M Hallaar | - | SK Rita Berlaar | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-03-30 15:00:0030/03/2025 | K.S.K. Sint-Amands | - | Red Boys Elzestraat | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-03-30 15:00:0030/03/2025 | K. St.-Truiden V.V. B | - | K.V.K. Wellen | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-03-30 15:00:0030/03/2025 | F.C. Wezel Sport | - | K. Bocholter V.V. | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-03-30 15:00:0030/03/2025 | Eendracht Termien | - | K. Diegem Sport | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-03-29 20:00:0029/03/2025 | Kalfort Puursica | - | K.F.C. Volh. Wintam | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-03-29 20:00:0029/03/2025 | KSK Tongeren | - | RC Hades | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-03-29 20:00:0029/03/2025 | F.C. Esperanza Pelt | - | K. Berchem Sport | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-03-29 20:00:0029/03/2025 | KVC Lille United | - | K. Berg en dal V.V. | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-03-29 20:00:0029/03/2025 | K.F.C. Houtvenne | - | K.R.C. Mechelen | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-03-29 20:00:0029/03/2025 | Jong K.V. Mechelen | - | K. Rupel Boom F.C. | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-03-29 19:30:0029/03/2025 | K. Schelle Sport | - | K. SP. Tisselt B | 19:30:0019:30 | N/A |
2025-03-29 19:30:0029/03/2025 | Rupel Boom B | - | K. GR Katelijne | 19:30:0019:30 | N/A |
2025-03-29 18:00:0029/03/2025 | F.C. Oppuurs B | - | K.V.C. Booischot | 18:00:0018:00 | N/A |
2025-03-23 15:00:0023/03/2025 | K.F.C.M Hallaar | - | Kalfort Puursica | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-03-23 15:00:0023/03/2025 | K. GR Katelijne | - | K.F.C. Volh. Wintam | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-03-23 15:00:0023/03/2025 | K.S.V. Schriek | - | K.S.K. Sint-Amands | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-03-23 15:00:0023/03/2025 | K.S.V. Aartselaar | - | Rupel Boom B | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-03-23 15:00:0023/03/2025 | Red Boys Elzestraat | - | K. SP. Tisselt B | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-03-23 15:00:0023/03/2025 | K.V.C. Booischot | - | K. Schelle Sport | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-03-23 15:00:0023/03/2025 | F.C. Wezel Sport | - | Jong K.V. Mechelen | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-03-23 15:00:0023/03/2025 | K. Diegem Sport | - | F.C. Esperanza Pelt | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-03-23 14:30:0023/03/2025 | K. Berg en dal V.V. | - | K. St.-Truiden V.V. B | 14:30:0014:30 | N/A |
2025-03-22 20:00:0022/03/2025 | K.R.C. Mechelen | - | KSK Tongeren | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-03-22 20:00:0022/03/2025 | K.V.K. Wellen | - | K.F.C. Houtvenne | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-03-22 20:00:0022/03/2025 | K. Bocholter V.V. | - | Eendracht Termien | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-03-22 20:00:0022/03/2025 | K. Berchem Sport | - | K. Rupel Boom F.C. | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-03-22 19:30:0022/03/2025 | SK Rita Berlaar | - | K.F.C. Katelijne | 19:30:0019:30 | N/A |
2025-03-22 19:30:0022/03/2025 | RC Hades | - | KVC Lille United | 19:30:0019:30 | N/A |
2025-03-22 18:00:0022/03/2025 | F.C. Oppuurs B | - | VC Leest | 18:00:0018:00 | N/A |
2025-03-16 15:00:0016/03/2025 | VC Leest | - | Red Boys Elzestraat | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-03-16 15:00:0016/03/2025 | K.F.C. Katelijne | - | K.S.V. Aartselaar | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-03-16 15:00:0016/03/2025 | K.F.C. Volh. Wintam | - | F.C. Oppuurs B | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-03-16 15:00:0016/03/2025 | K.S.K. Sint-Amands | - | K.F.C.M Hallaar | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-03-16 15:00:0016/03/2025 | K. St.-Truiden V.V. B | - | K. Diegem Sport | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-03-16 15:00:0016/03/2025 | Jong K.V. Mechelen | - | K. Bocholter V.V. | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-03-16 15:00:0016/03/2025 | K. Rupel Boom F.C. | - | K.R.C. Mechelen | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-03-16 15:00:0016/03/2025 | Eendracht Termien | - | F.C. Wezel Sport | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-03-16 14:30:0016/03/2025 | K. Berg en dal V.V. | - | K. Berchem Sport | 14:30:0014:30 | N/A |
2025-03-15 20:00:0015/03/2025 | Kalfort Puursica | - | K.S.V. Schriek | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-03-15 20:00:0015/03/2025 | K. SP. Tisselt B | - | SK Rita Berlaar | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-03-15 20:00:0015/03/2025 | KSK Tongeren | - | K.F.C. Houtvenne | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-03-15 20:00:0015/03/2025 | KVC Lille United | - | F.C. Esperanza Pelt | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-03-15 19:30:0015/03/2025 | Rupel Boom B | - | K.V.C. Booischot | 19:30:0019:30 | N/A |
2025-03-15 19:30:0015/03/2025 | K. Schelle Sport | - | K. GR Katelijne | 19:30:0019:30 | N/A |
2025-03-15 19:30:0015/03/2025 | RC Hades | - | K.V.K. Wellen | 19:30:0019:30 | N/A |
2025-03-09 15:00:0009/03/2025 | K.F.C.M Hallaar | - | K. Schelle Sport | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-03-09 15:00:0009/03/2025 | K. GR Katelijne | - | Kalfort Puursica | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-03-09 15:00:0009/03/2025 | K.S.V. Schriek | - | Rupel Boom B | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-03-09 15:00:0009/03/2025 | K.S.V. Aartselaar | - | K.S.K. Sint-Amands | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-03-09 15:00:0009/03/2025 | Red Boys Elzestraat | - | K.F.C. Volh. Wintam | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-03-09 15:00:0009/03/2025 | K.V.C. Booischot | - | K. SP. Tisselt B | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-03-09 15:00:0009/03/2025 | F.C. Wezel Sport | - | KSK Tongeren | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-03-09 15:00:0009/03/2025 | K. Diegem Sport | - | K. Rupel Boom F.C. | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-03-08 20:00:0008/03/2025 | K.R.C. Mechelen | - | RC Hades | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-03-08 20:00:0008/03/2025 | K. Berchem Sport | - | KVC Lille United | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-03-08 20:00:0008/03/2025 | F.C. Esperanza Pelt | - | Eendracht Termien | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-03-08 20:00:0008/03/2025 | K. Bocholter V.V. | - | K. Berg en dal V.V. | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-03-08 20:00:0008/03/2025 | K.V.K. Wellen | - | Jong K.V. Mechelen | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-03-08 20:00:0008/03/2025 | K.F.C. Houtvenne | - | K. St.-Truiden V.V. B | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-03-08 19:30:0008/03/2025 | SK Rita Berlaar | - | VC Leest | 19:30:0019:30 | N/A |
2025-03-08 18:00:0008/03/2025 | F.C. Oppuurs B | - | K.F.C. Katelijne | 18:00:0018:00 | N/A |
2025-02-23 15:00:0023/02/2025 | VC Leest | - | K.S.V. Aartselaar | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-02-23 15:00:0023/02/2025 | K.S.K. Sint-Amands | - | F.C. Oppuurs B | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-02-23 15:00:0023/02/2025 | K.F.C. Katelijne | - | K.S.V. Schriek | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-02-23 15:00:0023/02/2025 | K.F.C. Volh. Wintam | - | K.V.C. Booischot | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-02-23 15:00:0023/02/2025 | K. St.-Truiden V.V. B | - | K. Bocholter V.V. | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-02-23 15:00:0023/02/2025 | F.C. Wezel Sport | - | K.R.C. Mechelen | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-02-23 15:00:0023/02/2025 | Jong K.V. Mechelen | - | K.F.C. Houtvenne | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-02-23 15:00:0023/02/2025 | Eendracht Termien | - | K. Berchem Sport | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-02-23 14:30:0023/02/2025 | K. Berg en dal V.V. | - | K.V.K. Wellen | 14:30:0014:30 | N/A |
2025-02-22 20:00:0022/02/2025 | Kalfort Puursica | - | SK Rita Berlaar | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-02-22 20:00:0022/02/2025 | K. SP. Tisselt B | - | K. GR Katelijne | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-02-22 20:00:0022/02/2025 | KVC Lille United | - | K. Rupel Boom F.C. | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-02-22 20:00:0022/02/2025 | KSK Tongeren | - | F.C. Esperanza Pelt | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-02-22 19:30:0022/02/2025 | K. Schelle Sport | - | Red Boys Elzestraat | 19:30:0019:30 | N/A |
2025-02-22 19:30:0022/02/2025 | Rupel Boom B | - | K.F.C.M Hallaar | 19:30:0019:30 | N/A |
2025-02-22 19:30:0022/02/2025 | RC Hades | - | K. Diegem Sport | 19:30:0019:30 | N/A |
2025-02-16 15:00:0016/02/2025 | K. GR Katelijne | - | VC Leest | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-02-16 15:00:0016/02/2025 | K.F.C.M Hallaar | - | K.F.C. Volh. Wintam | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-02-16 15:00:0016/02/2025 | K.S.V. Schriek | - | K. SP. Tisselt B | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-02-16 15:00:0016/02/2025 | K.V.C. Booischot | - | K.S.K. Sint-Amands | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-02-16 15:00:0016/02/2025 | Red Boys Elzestraat | - | K.F.C. Katelijne | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-02-16 15:00:0016/02/2025 | K.S.V. Aartselaar | - | Kalfort Puursica | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-02-16 15:00:0016/02/2025 | K. Diegem Sport | - | F.C. Wezel Sport | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-02-16 15:00:0016/02/2025 | K. Rupel Boom F.C. | - | K. St.-Truiden V.V. B | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-02-15 20:00:0015/02/2025 | K.R.C. Mechelen | - | K. Berg en dal V.V. | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-02-15 20:00:0015/02/2025 | K. Berchem Sport | - | RC Hades | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-02-15 20:00:0015/02/2025 | F.C. Esperanza Pelt | - | Jong K.V. Mechelen | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-02-15 20:00:0015/02/2025 | K. Bocholter V.V. | - | KSK Tongeren | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-02-15 20:00:0015/02/2025 | K.V.K. Wellen | - | KVC Lille United | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-02-15 20:00:0015/02/2025 | K.F.C. Houtvenne | - | Eendracht Termien | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-02-15 19:30:0015/02/2025 | SK Rita Berlaar | - | Rupel Boom B | 19:30:0019:30 | N/A |
2025-02-15 18:00:0015/02/2025 | F.C. Oppuurs B | - | K. Schelle Sport | 18:00:0018:00 | N/A |
2025-02-09 15:00:0009/02/2025 | K. St.-Truiden V.V. B | - | F.C. Esperanza Pelt | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-02-09 15:00:0009/02/2025 | F.C. Wezel Sport | - | RC Hades | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-02-09 15:00:0009/02/2025 | Jong K.V. Mechelen | - | K. Berchem Sport | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-02-09 15:00:0009/02/2025 | Eendracht Termien | - | K.R.C. Mechelen | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-02-09 15:00:0009/02/2025 | VC Leest | - | K.V.C. Booischot | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-02-09 15:00:0009/02/2025 | K.S.K. Sint-Amands | - | K. GR Katelijne | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-02-09 15:00:0009/02/2025 | K.F.C. Katelijne | - | K.F.C.M Hallaar | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-02-09 15:00:0009/02/2025 | K.F.C. Volh. Wintam | - | SK Rita Berlaar | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-02-09 14:30:0009/02/2025 | K. Berg en dal V.V. | - | K. Diegem Sport | 14:30:0014:30 | N/A |
2025-02-08 20:00:0008/02/2025 | KSK Tongeren | - | K.V.K. Wellen | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-02-08 20:00:0008/02/2025 | KVC Lille United | - | K. Bocholter V.V. | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-02-08 20:00:0008/02/2025 | K.F.C. Houtvenne | - | K. Rupel Boom F.C. | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-02-08 20:00:0008/02/2025 | Kalfort Puursica | - | Red Boys Elzestraat | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-02-08 20:00:0008/02/2025 | K. SP. Tisselt B | - | K.S.V. Aartselaar | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-02-08 19:30:0008/02/2025 | Rupel Boom B | - | F.C. Oppuurs B | 19:30:0019:30 | N/A |
2025-02-08 19:30:0008/02/2025 | K. Schelle Sport | - | K.S.V. Schriek | 19:30:0019:30 | N/A |
2025-02-02 15:00:0002/02/2025 | K. St.-Truiden V.V. B | - | KVC Lille United | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-02-02 15:00:0002/02/2025 | K. Diegem Sport | - | K.F.C. Houtvenne | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-02-02 15:00:0002/02/2025 | Jong K.V. Mechelen | - | K.R.C. Mechelen | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-02-02 15:00:0002/02/2025 | K. Rupel Boom F.C. | - | K. Berg en dal V.V. | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-02-02 15:00:0002/02/2025 | K.F.C.M Hallaar | - | K. SP. Tisselt B | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-02-02 15:00:0002/02/2025 | K.S.V. Schriek | - | VC Leest | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-02-02 15:00:0002/02/2025 | K.V.C. Booischot | - | K.F.C. Katelijne | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-02-02 15:00:0002/02/2025 | Red Boys Elzestraat | - | K. GR Katelijne | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-02-02 15:00:0002/02/2025 | K.S.V. Aartselaar | - | K.F.C. Volh. Wintam | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-02-01 20:00:0001/02/2025 | K. Berchem Sport | - | KSK Tongeren | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-02-01 20:00:0001/02/2025 | F.C. Esperanza Pelt | - | F.C. Wezel Sport | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-02-01 20:00:0001/02/2025 | K. Bocholter V.V. | - | K.V.K. Wellen | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-02-01 19:30:0001/02/2025 | RC Hades | - | Eendracht Termien | 19:30:0019:30 | N/A |
2025-02-01 19:30:0001/02/2025 | SK Rita Berlaar | - | K.S.K. Sint-Amands | 19:30:0019:30 | N/A |
2025-02-01 19:30:0001/02/2025 | K. Schelle Sport | - | Rupel Boom B | 19:30:0019:30 | N/A |
2025-02-01 18:00:0001/02/2025 | F.C. Oppuurs B | - | Kalfort Puursica | 18:00:0018:00 | N/A |
2025-01-26 15:00:0026/01/2025 | Eendracht Termien | - | K. St.-Truiden V.V. B | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-01-26 15:00:0026/01/2025 | Red Boys Elzestraat | - | K.S.V. Aartselaar | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-01-26 14:30:0026/01/2025 | K. GR Katelijne | - | K.V.C. Booischot | 14:30:0014:30 | N/A |
2025-01-26 14:30:0026/01/2025 | VC Leest | - | K.F.C.M Hallaar | 14:30:0014:30 | N/A |
2025-01-26 14:30:0026/01/2025 | K.S.V. Schriek | - | SK Rita Berlaar | 14:30:0014:30 | N/A |
2025-01-26 14:30:0026/01/2025 | K.S.K. Sint-Amands | - | Rupel Boom B | 14:30:0014:30 | N/A |
2025-01-26 14:30:0026/01/2025 | K.F.C. Katelijne | - | K.F.C. Volh. Wintam | 14:30:0014:30 | N/A |
2025-01-26 14:30:0026/01/2025 | K. Berg en dal V.V. | - | RC Hades | 14:30:0014:30 | N/A |
2025-01-26 14:30:0026/01/2025 | K. Rupel Boom F.C. | - | K. Bocholter V.V. | 14:30:0014:30 | N/A |
2025-01-25 20:00:0025/01/2025 | Kalfort Puursica | - | K. Schelle Sport | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-01-25 20:00:0025/01/2025 | K. SP. Tisselt B | - | F.C. Oppuurs B | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-01-25 20:00:0025/01/2025 | KSK Tongeren | - | Jong K.V. Mechelen | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-01-25 20:00:0025/01/2025 | K.V.K. Wellen | - | K. Berchem Sport | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-01-25 20:00:0025/01/2025 | KVC Lille United | - | F.C. Wezel Sport | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-01-25 20:00:0025/01/2025 | K.R.C. Mechelen | - | K. Diegem Sport | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-01-25 20:00:0025/01/2025 | K.F.C. Houtvenne | - | F.C. Esperanza Pelt | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-01-19 15:00:0019/01/2025 | K.S.V. Aartselaar | - | K. GR Katelijne | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-01-19 15:00:0019/01/2025 | F.C. Wezel Sport | - | K.F.C. Houtvenne | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-01-19 14:30:0019/01/2025 | K.F.C. Katelijne | - | K.S.K. Sint-Amands | 14:30:0014:30 | N/A |
2025-01-19 14:30:0019/01/2025 | K.F.C.M Hallaar | - | K.S.V. Schriek | 14:30:0014:30 | N/A |
2025-01-19 14:30:0019/01/2025 | K.F.C. Volh. Wintam | - | K. SP. Tisselt B | 14:30:0014:30 | N/A |
2025-01-19 14:30:0019/01/2025 | K.V.C. Booischot | - | SK Rita Berlaar | 14:30:0014:30 | N/A |
2025-01-19 14:30:0019/01/2025 | Jong K.V. Mechelen | - | Eendracht Termien | 14:30:0014:30 | N/A |
2025-01-18 20:00:0018/01/2025 | KSK Tongeren | - | K. St.-Truiden V.V. B | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-01-18 20:00:0018/01/2025 | F.C. Esperanza Pelt | - | K. Berg en dal V.V. | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-01-18 20:00:0018/01/2025 | K. Berchem Sport | - | K.R.C. Mechelen | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-01-18 20:00:0018/01/2025 | KVC Lille United | - | K. Diegem Sport | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-01-18 20:00:0018/01/2025 | K.V.K. Wellen | - | K. Rupel Boom F.C. | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-01-18 19:30:0018/01/2025 | K. Schelle Sport | - | VC Leest | 19:30:0019:30 | N/A |
2025-01-18 19:30:0018/01/2025 | Rupel Boom B | - | Kalfort Puursica | 19:30:0019:30 | N/A |
2025-01-18 19:30:0018/01/2025 | RC Hades | - | K. Bocholter V.V. | 19:30:0019:30 | N/A |
2025-01-18 18:00:0018/01/2025 | F.C. Oppuurs B | - | Red Boys Elzestraat | 18:00:0018:00 | N/A |
2025-01-12 15:00:0012/01/2025 | Red Boys Elzestraat | - | K.V.C. Booischot | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-01-12 15:00:0012/01/2025 | K. Diegem Sport | - | K.V.K. Wellen | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-01-12 15:00:0012/01/2025 | Eendracht Termien | - | KVC Lille United | 15:00:0015:00 | N/A |
2025-01-12 14:30:0012/01/2025 | K. GR Katelijne | - | K.F.C.M Hallaar | 14:30:0014:30 | N/A |
2025-01-12 14:30:0012/01/2025 | VC Leest | - | K.F.C. Volh. Wintam | 14:30:0014:30 | N/A |
2025-01-12 14:30:0012/01/2025 | K.S.V. Schriek | - | F.C. Oppuurs B | 14:30:0014:30 | N/A |
2025-01-12 14:30:0012/01/2025 | K.S.K. Sint-Amands | - | K. Schelle Sport | 14:30:0014:30 | N/A |
2025-01-12 14:30:0012/01/2025 | K. Berg en dal V.V. | - | Jong K.V. Mechelen | 14:30:0014:30 | N/A |
2025-01-12 14:30:0012/01/2025 | K. St.-Truiden V.V. B | - | F.C. Wezel Sport | 14:30:0014:30 | N/A |
2025-01-12 14:30:0012/01/2025 | K. Rupel Boom F.C. | - | KSK Tongeren | 14:30:0014:30 | N/A |
2025-01-11 20:00:0011/01/2025 | Kalfort Puursica | - | K.F.C. Katelijne | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-01-11 20:00:0011/01/2025 | K. SP. Tisselt B | - | Rupel Boom B | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-01-11 20:00:0011/01/2025 | K. Bocholter V.V. | - | K. Berchem Sport | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-01-11 20:00:0011/01/2025 | K.F.C. Houtvenne | - | RC Hades | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-01-11 20:00:0011/01/2025 | K.R.C. Mechelen | - | F.C. Esperanza Pelt | 20:00:0020:00 | N/A |
2025-01-11 19:30:0011/01/2025 | SK Rita Berlaar | - | K.S.V. Aartselaar | 19:30:0019:30 | N/A |
2024-12-15 15:00:0015/12/2024 | K.S.V. Aartselaar | - | K.V.C. Booischot | 15:00:0015:00 | N/A |
2024-12-15 15:00:0015/12/2024 | F.C. Wezel Sport | - | K. Berg en dal V.V. | 15:00:0015:00 | N/A |
2024-12-15 14:30:0015/12/2024 | K.F.C. Katelijne | - | K. GR Katelijne | 14:30:0014:30 | N/A |
2024-12-15 14:30:0015/12/2024 | K.F.C. Volh. Wintam | - | K.S.V. Schriek | 14:30:0014:30 | N/A |
2024-12-15 14:30:0015/12/2024 | Jong K.V. Mechelen | - | K. St.-Truiden V.V. B | 14:30:0014:30 | N/A |
2024-12-14 20:00:0014/12/2024 | Kalfort Puursica | - | K.S.K. Sint-Amands | 20:00:0020:00 | N/A |
