Laatste wedstrijd
Volgende Wedstrijden
25/03/2023 | 20:00
Gemeentelijk Parkstadion
Gemeentelijk Parkstadion
02/04/2023 | 15:00
KLASSEMENT
Pos | Club | M | W | = | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | K. PATRO EISDEN MAASMECHELEN | 29 | 21 | 5 | 3 | 68 | 18 | 50 | 68 |
2. | R.F.C. De Liege | 29 | 18 | 9 | 2 | 71 | 20 | 51 | 63 |
3. | Francs Borains | 29 | 16 | 7 | 6 | 57 | 37 | 20 | 55 |
4. | Raal La Louvière | 29 | 15 | 6 | 8 | 47 | 30 | 17 | 51 |
5. | K.S.K. Heist | 29 | 14 | 9 | 6 | 55 | 39 | 16 | 51 |
6. | R. Olympic Club Charleroi | 28 | 15 | 5 | 8 | 52 | 33 | 19 | 50 |
7. | Young KAA Gent | 28 | 14 | 7 | 7 | 40 | 29 | 11 | 49 |
8. | R. Knokke F.C. | 29 | 14 | 5 | 10 | 42 | 36 | 6 | 47 |
9. | Ursl Vise | 29 | 11 | 8 | 10 | 44 | 43 | 1 | 41 |
10. | OH Leuven U23 | 29 | 12 | 4 | 13 | 48 | 51 | -3 | 40 |
11. | K.V.V. Thes Sport Tessenderlo | 29 | 9 | 12 | 8 | 41 | 41 | 0 | 39 |
12. | Kvk Tienen | 29 | 10 | 8 | 11 | 40 | 44 | -4 | 38 |
13. | K. Sint-Eloois-Winkel Sport | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 | 43 | -10 | 33 |
14. | K.F.C. Dessel Sport | 29 | 8 | 9 | 12 | 33 | 48 | -15 | 33 |
15. | Young Reds | 29 | 8 | 5 | 16 | 24 | 39 | -15 | 29 |
16. | Zébra Élites | 29 | 8 | 4 | 17 | 27 | 49 | -22 | 28 |
17. | Hoogstraten V.V. | 29 | 7 | 7 | 15 | 33 | 42 | -9 | 28 |
18. | V.K. Ninove | 29 | 7 | 5 | 17 | 26 | 55 | -29 | 26 |
19. | K. Rupel Boom F.C. | 29 | 6 | 4 | 19 | 23 | 57 | -34 | 22 |
20. | Fc Mu Izegem-Ingelmunster | 29 | 4 | 1 | 24 | 15 | 65 | -50 | 13 |
. |