Volgende Wedstrijden
18/10/2020 | 15:00
-
-
01/11/2020 | 15:00
-
-
KLASSEMENT
Pos | Club | M | W | = | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | K.V.V. Thes Sport Tessenderlo | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
2. | K.S.K. Heist | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
3. | K. Sint-Eloois-Winkel Sport | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
4. | Francs Borains | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5. | R. Knokke F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6. | Ursl Vise | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
7. | Olympic Club Charleroi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8. | K.V.K. Tienen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
9. | K. PATRO EISDEN MAASMECHELEN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
10. | R.F.C. De Liege | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11. | K. Rupel Boom F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
12. | F.C.V. Dender E.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | K.F.C. Dessel Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | K.S.V. Roeselare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Fc Mu Izegem-Ingelmunster | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
16. | La Louviere Centre | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
LAATSTE NIEUWS
. |