Volgende Wedstrijden
08/10/2023 | 15:00
Gemeentelijk Parkstadion
Gemeentelijk Parkstadion
15/10/2023 | 15:00
KLASSEMENT
Pos | Club | M | W | = | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sp. Hasselt | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 13 |
2. | KSK Tongeren | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
3. | K.R.C. Mechelen | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 |
4. | Belisia Bilzen Sv | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 11 |
5. | Jong K.V. Mechelen B | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 |
6. | F.C. Wezel Sport | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 10 |
7. | K. Berchem Sport | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 |
8. | FC Lebbeke | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 8 |
9. | RC HADES | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 |
10. | TEMPO OVERIJSE | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 7 |
11. | KVC Lille United | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 7 |
12. | K. Londerzeel S.K. | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 6 |
13. | S.C. City Pirates Antw. | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 20 | -11 | 6 |
14. | K. Rupel Boom F.C. | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 6 |
15. | K.V.C. Houtvenne | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
16. | K. Lyra-Lierse | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
17. | K. BOCHOLTER V.V. | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 2 |
18. | K. Diegem Sport | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 1 |
. |