Laatste wedstrijd
Volgende Wedstrijden
28/01/2023 | 20:00
04/02/2023 | 20:00
KLASSEMENT
Pos | Club | M | W | = | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | K. PATRO EISDEN MAASMECHELEN | 21 | 15 | 3 | 3 | 52 | 14 | 38 | 48 |
2. | R.F.C. De Liege | 20 | 12 | 7 | 1 | 48 | 12 | 36 | 43 |
3. | Raal La Louvière | 21 | 13 | 3 | 5 | 38 | 20 | 18 | 42 |
4. | R. Olympic Club Charleroi | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | 20 | 20 | 40 |
5. | Young KAA Gent | 20 | 11 | 5 | 4 | 31 | 16 | 15 | 38 |
6. | K.S.K. Heist | 20 | 10 | 6 | 4 | 32 | 23 | 9 | 36 |
7. | R. Knokke F.C. | 20 | 10 | 2 | 8 | 29 | 27 | 2 | 32 |
8. | Francs Borains | 19 | 9 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 | 32 |
9. | OH Leuven U23 | 21 | 9 | 4 | 8 | 35 | 37 | -2 | 31 |
10. | K.V.V. Thes Sport Tessenderlo | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 25 | 3 | 30 |
11. | Kvk Tienen | 20 | 8 | 4 | 8 | 25 | 25 | 0 | 28 |
12. | Ursl Vise | 19 | 8 | 3 | 8 | 30 | 27 | 3 | 27 |
13. | K. Sint-Eloois-Winkel Sport | 21 | 7 | 4 | 10 | 22 | 28 | -6 | 25 |
14. | Young Reds | 19 | 6 | 3 | 10 | 17 | 26 | -9 | 21 |
15. | Zébra Élites | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 32 | -15 | 17 |
16. | K. Rupel Boom F.C. | 20 | 5 | 2 | 13 | 16 | 40 | -24 | 17 |
17. | K.F.C. Dessel Sport | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 37 | -21 | 17 |
18. | V.K. Ninove | 21 | 4 | 4 | 13 | 18 | 37 | -19 | 16 |
19. | Hoogstraten V.V. | 20 | 2 | 5 | 13 | 19 | 32 | -13 | 11 |
20. | Fc Mu Izegem-Ingelmunster | 21 | 3 | 1 | 17 | 10 | 51 | -41 | 10 |
. |