Laatste wedstrijd
KLASSEMENT
Pos | Club | M | W | = | V | + | - | +/- | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | K. PATRO EISDEN MAASMECHELEN | 38 | 26 | 8 | 4 | 84 | 23 | 61 | 86 |
2. | R.F.C. De Liege | 38 | 25 | 11 | 2 | 99 | 29 | 70 | 86 |
3. | Francs Borains | 38 | 23 | 8 | 7 | 79 | 46 | 33 | 77 |
4. | Raal La Louvière | 38 | 22 | 7 | 9 | 72 | 39 | 33 | 73 |
5. | Young KAA Gent | 38 | 19 | 10 | 9 | 59 | 43 | 16 | 67 |
6. | K.S.K. Heist | 38 | 16 | 13 | 9 | 69 | 59 | 10 | 61 |
7. | R. Olympic Club Charleroi | 38 | 18 | 6 | 14 | 71 | 52 | 19 | 60 |
8. | R. Knokke F.C. | 38 | 18 | 6 | 14 | 65 | 58 | 7 | 60 |
9. | Ursl Vise | 38 | 15 | 11 | 12 | 66 | 52 | 14 | 56 |
10. | K.V.V. Thes Sport Tessenderlo | 38 | 13 | 14 | 11 | 58 | 52 | 6 | 53 |
11. | OH Leuven U23 | 38 | 15 | 6 | 17 | 61 | 68 | -7 | 51 |
12. | Kvk Tienen | 38 | 12 | 10 | 16 | 50 | 60 | -10 | 46 |
13. | Zébra Élites | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 58 | -17 | 44 |
14. | K.F.C. Dessel Sport | 38 | 11 | 10 | 17 | 45 | 65 | -20 | 43 |
15. | K. Sint-Eloois-Winkel Sport | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 58 | -14 | 42 |
16. | Hoogstraten V.V. | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 60 | -14 | 41 |
17. | Young Reds | 38 | 11 | 6 | 21 | 33 | 58 | -25 | 39 |
18. | V.K. Ninove | 38 | 10 | 5 | 23 | 39 | 75 | -36 | 35 |
19. | K. Rupel Boom F.C. | 38 | 6 | 6 | 26 | 29 | 83 | -54 | 24 |
20. | Fc Mu Izegem-Ingelmunster | 38 | 4 | 2 | 32 | 16 | 88 | -72 | 14 |
. |