 | Lennard Hens 8 | KRBFC – KSK Heist : 3-0 : 3-0 KRBFC – Chatelet-Farciennes : 1-1 : 1-1 RWDM – KRBFC : 1-4 : 0-2 (pen) RWDM – KRBFC : 1-4 : 1-4 Chatelet-Farciennes – KRBFC : 2-3 : 0-1 Chatelet-Farciennes – KRBFC : 2-3 : 1-2 KRBFC – Lierse Kempenzonen : 1-0 : 1-0 KRBFC – Seraing : 2-0 : 2-0 |
 | Yannis Augustynen 7 | KRBFC – KSK Heist : 3-0 : 1-0 Seraing – KRBFC : 3-3 : 2-1 KRBFC – Oudenaarde : 3-0 : 2-0 R.Knokke FC – KRBFC : 0-1 : 0-1 Oudenaarde – KRBFC : 1-2 : 1-1 KRBFC – Dender : 2-1 : 1-1 Dessel Sport – KRBFC : 3-2 : 3-2 |
 | Lucas Damblon 6 | KRBFC – KSK Heist : 3-0 : 2-0 Dender – KRBFC : 3-3 : 2-2 KRBFC – Eendracht Aalst : 2-2 : 2-2 KRBFC – KMSK Deinze : 1-2 : 1-1 Eendracht Aalst – KRBFC : 2-1 : 0-1 KRBFC – RWDM : 2-0 : 1-0 |
 | Jonas Laureys 6 | Dender – KRBFC : 3-3 : 2-1 RWDM – KRBFC : 1-4 : 0-1 KRBFC – Oudenaarde : 3-0 : 3-0 KRBFC – Knokke : 1-0 : 1-0 KRBFC – ASV Geel : 1-3 : 1-1 KRBFC – Dender : 2-1 : 2-1 |
 | Jaric Schaessens 5 | RWDM- KRBFC : 1-4 : 0-3 Geel – KRBFC : 1-2 : 0-1 KRBFC – RWDM : 2-0 : 2-0 Dessel Sport – KRBFC : 3-2 : 3-1 KRBFC – Seraing : 2-0 : 1-0 |
 | Jordan Kerstenne 2 | KRBFC – Eendracht Aalst : 2-2 : 1-1 KRBFC – Oudenaarde : 3-0 : 1-0 |
 | Dante Walen De Keyzer 2 | Dender – KRBFC : 3-3 : 3-3 Lierse Kempenzonen – KRBFC : 2-1 : 1-1 |
 | Yannick Put 2 | Seraing – KRBFC : 3-3 : 2-1 Chatelet-Farciennes – KRBFC : 2-3 : 2-3 |
 | Frédéric Farin 1 | Seraing – KRBFC : 3-3 : 3-3 |
 | Nick Spaenhoven 1 | RFC Luik – KRBFC : 2-1 : 2-1 |
 | Yan De Maeyer 1 | Geel – KRBFC : 1-2 : 1-2 |
 | Jens De Paepe 1 | Oudenaarde – KRBFC : 1-2 : 1-2 |
 | Luca Schenk 1 | Heist – KRBFC : 0-1 : 0-1 |
 | Owngoals | |