| Pos | Club | M | W | V | = | + | - | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Schelle Sport B | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 9 | 18 | 24 |
| 2 | K. Reet S.K. | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | 13 | 17 | 23 |
| 3 | Rupel Boom B | 9 | 7 | 2 | 0 | 37 | 13 | 24 | 21 |
| 4 | RAC. Voetbalclub Hoboken B | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 19 |
| 5 | K. SP. Tisselt B | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 10 | 9 | 18 |
| 6 | V.V. Herleving Lippelo | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 15 | 1 | 16 |
| 7 | F.C. Blaasveld | 10 | 4 | 4 | 2 | 24 | 19 | 5 | 14 |
| 8 | K.S.V. Aartselaar B | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 27 | -11 | 11 |
| 9 | F.C. Oppuurs B | 10 | 3 | 6 | 1 | 19 | 21 | -2 | 10 |
| 10 | FCS Mariekerke-Branst B | 9 | 3 | 5 | 1 | 21 | 28 | -7 | 10 |
| 11 | F.C. Oxford Hemiksem B | 9 | 3 | 5 | 1 | 15 | 29 | -14 | 10 |
| 12 | K.V.K. Hingene | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 8 |
| 13 | K.S.C. Maccabi-Voetbal Antwerp | 9 | 2 | 7 | 0 | 18 | 27 | -9 | 6 |
| 14 | K. Rumstse S.K. | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 29 | -22 | 6 |
| 15 | V.K. Heindonk | 9 | 1 | 8 | 0 | 12 | 28 | -16 | 3 |
| 16 | Nielse SV B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















