Samenstelling jeugdreeksen 22-23
Onder voorbehoud van last minute wijzigingen zien de reeksen waarin de Boomse jeugdteams zullen aantreden in het seizoen 2022-2023 er als volgt uit:
U19 Interprovinciaal – reeks G
| Stamnr | Club |
| 28 | K. BERCHEM SPORT 2004 |
| 52 | K. LYRA-LIERSE BERLAAR |
| 148 | KFC TURNHOUT |
| 606 | K.F.C. DESSEL SPORT |
| 2138 | K. RUPEL BOOM F.C. |
| 2366 | HOOGSTRATEN V.V. |
| 3630 | K. LONDERZEEL S.K. |
| 9264 | SPORTKRING SINT-NIKLAAS |
U17 Interprovinciaal – reeks F
| Stamnr | Club |
| 1349 | K. OLYMPIA S.C. WIJGMAAL A |
| 2138 | K. RUPEL BOOM F.C. |
| 3630 | K. LONDERZEEL S.K. |
| 3889 | H.O. BIERBEEK A |
| 4759 | K.F.C. EPPEGEM A |
| 6325 | VC GROOT DILBEEK |
| 7741 | S.K. PEPINGEN-HALLE |
| 8715 | TEMPO OVERIJSE A |
U16 Interprovinciaal – reeks F
| Stamnr | Club |
| 28 | K. BERCHEM SPORT 2004 |
| 43 | R. CAPPELLEN F.C. |
| 148 | KFC TURNHOUT |
| 544 | S.C. CITY PIRATES ANTWERPEN |
| 2138 | K. RUPEL BOOM F.C. |
| 4297 | KSC LOKEREN-TEMSE |
| 4481 | K.V.C. HOUTVENNE |
| 9264 | SPORTKRING SINT-NIKLAAS |
U15 Interprovinciaal – reeks H
| Stamnr | Club |
| 43 | R. CAPPELLEN F.C. |
| 52 | K. LYRA-LIERSE BERLAAR A |
| 148 | KFC TURNHOUT A |
| 544 | S.C. CITY PIRATES ANTWERPEN A |
| 2138 | K. RUPEL BOOM F.C. A |
| 4297 | KSC LOKEREN-TEMSE A |
| 4469 | KFC DE KEMPEN TIELEN-LICHTAART A |
| 9264 | SPORTKRING SINT-NIKLAAS |
U15 Gewestelijk – reeks AY
| Stamnr | Club |
| 544 | S.C. CITY PIRATES ANTWERPEN D |
| 2138 | K. RUPEL BOOM F.C. B |
| 3541 | K.V.K. SVELTA MELSELE B |
| 3623 | K.F.C. VRASENE B |
| 4926 | K. SCHELLE SPORT B |
| 9514 | F.C. BOSDAM BEVEREN A |
| 9696 | FC LOS INCAS ANTWERPEN |
| 61101 | K.S.C. O.L.V.E. A |
U14 Interprovinciaal – reeks H
| Stamnr | Club |
| 28 | K. BERCHEM SPORT 2004 |
| 52 | K. LYRA-LIERSE BERLAAR |
| 148 | KFC TURNHOUT |
| 606 | K.F.C. DESSEL SPORT |
| 1349 | K. OLYMPIA S.C. WIJGMAAL |
| 2138 | K. RUPEL BOOM F.C. |
| 3175 | K.F.C. HERENT |
| 3671 | K.V.V. THES SPORT TESSENDERLO |
U13 Interprovinciaal A – reeks M
| Stamnr | Club |
| 28 | K. BERCHEM SPORT 2004 A |
| 43 | R. CAPPELLEN F.C. A |
| 148 | KFC TURNHOUT A |
| 211 | K.F.C. VIGOR WUITENS HAMME A |
| 2138 | K. RUPEL BOOM F.C. A |
| 4297 | KSC LOKEREN-TEMSE A |
| 4383 | KSK EKEREN DONK A |
| 4481 | K.V.C. HOUTVENNE A |
U13 Interprovinciaal B – reeks N
| Stamnr | Club |
| 28 | K. BERCHEM SPORT 2004 B |
| 43 | R. CAPPELLEN F.C. B |
| 148 | KFC TURNHOUT B |
| 211 | K.F.C. VIGOR WUITENS HAMME B |
| 2138 | K. RUPEL BOOM F.C. B |
| 4297 | KSC LOKEREN-TEMSE B |
| 4383 | KSK EKEREN DONK B |
| 4481 | K.V.C. HOUTVENNE B |
U13 Gewestelijk – reeks AP
| Stamnr | Club |
| 342 | K.S.V. BORNEM |
| 2138 | K. RUPEL BOOM F.C. C |
| 3630 | K. LONDERZEEL S.K. C |
| 3737 | S.K. RAPID LEEST A |
| 3911 | K.F.C. VOLH. WINTAM EIKEVLIET |
| 7300 | F.C. RAMSDONK |
| 7565 | SP. TISSELT A |
| 8765 | F.C. OPPUURS A |
U12 Interprovinciaal A – reeks K
| Stamnr | Club |
| 2138 | K. RUPEL BOOM F.C. A |
| 2615 | SPORTING KAMPENHOUT A |
| 3155 | K. HOGER OP WOLVERTEM MERCHTEM A |
| 3630 | K. LONDERZEEL S.K. A |
| 3887 | K. DIEGEM SPORT A |
| 4759 | K.F.C. EPPEGEM A |
| 7741 | S.K. PEPINGEN-HALLE A |
| 8715 | TEMPO OVERIJSE A |
U12 Interprovinciaal B – reeks L
| Stamnr | Club |
| 2138 | K. RUPEL BOOM F.C. B |
| 2615 | SPORTING KAMPENHOUT B |
| 3155 | K. HOGER OP WOLVERTEM MERCHTEM B |
| 3630 | K. LONDERZEEL S.K. B |
| 3887 | K. DIEGEM SPORT B |
| 4759 | K.F.C. EPPEGEM B |
| 7741 | S.K. PEPINGEN-HALLE B |
| 8715 | TEMPO OVERIJSE B |
U11 Interprovinciaal – reeks E
| Stamnr | Club |
| 90 | S.C. EENDRACHT AALST A |
| 2138 | K. RUPEL BOOM F.C. A |
| 3155 | K. HOGER OP WOLVERTEM MERCHTEM A |
| 3630 | K. LONDERZEEL S.K. A |
| 4297 | KSC LOKEREN-TEMSE A |
| 7187 | S.K. LOKEREN DOORSLAAR A |
| 8126 | THOR KOKERIJ-MELDERT A |
| 8715 | TEMPO OVERIJSE A |
U11 Provinciaal – reeks J
| Stamnr | Club |
| 13 | BEERSCHOT V.A. C |
| 2138 | K. RUPEL BOOM F.C. B |
| 3541 | K.V.K. SVELTA MELSELE A |
| 3630 | K. LONDERZEEL S.K. B |
| 4068 | SK BEVEREN C |
| 4297 | KSC LOKEREN-TEMSE B |
| 4926 | K. SCHELLE SPORT A |
| 9466 | RAC. VOETBALCLUB HOBOKEN A |
U11 Gewestelijk – reeks AR
| Stamnr | Club |
| 2138 | K. RUPEL BOOM F.C. C |
| 3029 | K. KONTICH F.C. |
| 4423 | K. REET S.K. |
| 4926 | K. SCHELLE SPORT B |
| 7565 | SP. TISSELT B |
| 9398 | F.C. OXFORD HEMIKSEM A |
| 9574 | WILLEBROEKSE SPORTVERENIGING |
| 61012 | F.C. IK DIEN B |
U10 Interprovinciaal – reeks D
| Stamnr | Club |
| 1349 | K. OLYMPIA S.C. WIJGMAAL A |
| 2138 | K. RUPEL BOOM F.C. A |
| 2373 | V.K. NINOVE A |
| 3630 | K. LONDERZEEL S.K. A |
| 3887 | K. DIEGEM SPORT |
| 3889 | H.O. BIERBEEK A |
| 5661 | KFC WAMBEEK TERNAT A |
| 7741 | S.K. PEPINGEN-HALLE A |
U10 Provinciaal – reeks J
| Stamnr | Club |
| 13 | BEERSCHOT V.A. C |
| 28 | K. BERCHEM SPORT 2004 B |
| 500 | TOR DEURNE PIRATES A |
| 2138 | K. RUPEL BOOM F.C. B |
| 3541 | K.V.K. SVELTA MELSELE A |
| 3630 | K. LONDERZEEL S.K. B |
| 4297 | KSC LOKEREN-TEMSE B |
| 4926 | K. SCHELLE SPORT A |
U9A Provinciaal – reeks W
| Stamnr | Club |
| 43 | R. CAPPELLEN F.C. A |
| 211 | K.F.C. VIGOR WUITENS HAMME A |
| 544 | S.C. CITY PIRATES ANTWERPEN A |
| 2138 | K. RUPEL BOOM F.C. A |
| 3630 | K. LONDERZEEL S.K. A |
| 4383 | KSK EKEREN DONK A |
| 8601 | FC LEBBEKE A |
| 9264 | SPORTKRING SINT-NIKLAAS A |
U9B Provinciaal – reeks X
| Stamnr | Club |
| 43 | R. CAPPELLEN F.C. B |
| 211 | K.F.C. VIGOR WUITENS HAMME B |
| 544 | S.C. CITY PIRATES ANTWERPEN B |
| 2138 | K. RUPEL BOOM F.C. B |
| 3630 | K. LONDERZEEL S.K. B |
| 4383 | KSK EKEREN DONK B |
| 8601 | FC LEBBEKE B |
| 9264 | SPORTKRING SINT-NIKLAAS B |
U9C Gewestelijk – reeks BB
| Stamnr | Club |
| 2138 | K. RUPEL BOOM F.C. C |
| 4423 | K. REET S.K. B |
| 4721 | K. HOVE SPORT |
| 7302 | K.S.V. AARTSELAAR A |
| 9307 | VC WILRIJK |
| 9398 | F.C. OXFORD HEMIKSEM |
| 61090 | V.K. VALAARHOF |
| 61099 | F.C. V.D.P. A |
U9D Gewestelijk – reeks AZ
| Stamnr | Club |
| 2138 | K. RUPEL BOOM F.C. D |
| 3737 | S.K. RAPID LEEST |
| 4926 | K. SCHELLE SPORT C |
| 7302 | K.S.V. AARTSELAAR B |
| 9777 | ANTWERP DIAMONDS FC meisjes |
| 61055 | KON. OLVAC C |
| 61082 | S.K. BERKENRODE A |
| 61083 | S.D. ANDALUCIA B |
U8A Provinciaal – reeks W
| Stamnr | Club |
| 13 | BEERSCHOT V.A. A |
| 25 | YELLOW RED K.V. MECHELEN A |
| 43 | R. CAPPELLEN F.C. A |
| 2138 | K. RUPEL BOOM F.C. A |
| 3155 | K. HOGER OP WOLVERTEM MERCHTEM A |
| 3630 | K. LONDERZEEL S.K. A |
| 4926 | K. SCHELLE SPORT A |
| 9264 | SPORTKRING SINT-NIKLAAS A |
U8B Provinciaal – reeks X
| Stamnr | Club |
| 13 | BEERSCHOT V.A. B |
| 25 | YELLOW RED K.V. MECHELEN B |
| 43 | R. CAPPELLEN F.C. B |
| 2138 | K. RUPEL BOOM F.C. B |
| 3155 | K. HOGER OP WOLVERTEM MERCHTEM B |
| 3630 | K. LONDERZEEL S.K. B |
| 4926 | K. SCHELLE SPORT B |
| 9264 | SPORTKRING SINT-NIKLAAS B |
U8C Gewestelijk – reeks AZ
| Stamnr | Club |
| 2138 | K. RUPEL BOOM F.C. C |
| 3911 | K.F.C. VOLH. WINTAM EIKEVLIET A |
| 5719 | FCS MARIEKERKE-BRANST A |
| 7027 | K.S.K. SINT-AMANDS A |
| 7325 | F.C. BLAASVELD A |
| 7565 | SP. TISSELT A |
| 8765 | F.C. OPPUURS A |
| 9401 | RANGERS OPDORP A |
U8D Gewestelijk – reeks BC
| Stamnr | Club |
| 2138 | K. RUPEL BOOM F.C. D |
| 3737 | S.K. RAPID LEEST |
| 4423 | K. REET S.K. B |
| 4926 | K. SCHELLE SPORT D |
| 7302 | K.S.V. AARTSELAAR B |
| 9398 | F.C. OXFORD HEMIKSEM |
| 9465 | SPORTING BURCHT F.C. A |
| 61012 | F.C. IK DIEN C |
U7A Gewestelijk – reeks BA
| Stamnr | Club |
| 2138 | K. RUPEL BOOM F.C. A |
| 2794 | S.V. EENDRACHT BAZEL |
| 3630 | K. LONDERZEEL S.K. A |
| 3911 | K.F.C. VOLH. WINTAM EIKEVLIET |
| 4297 | KSC LOKEREN-TEMSE A |
| 4926 | K. SCHELLE SPORT A |
| 8101 | V.K. WHITE-BOYS ST-NIKLAAS |
| 9264 | SPORTKRING SINT-NIKLAAS |
U7B Gewestelijk – reeks BC
| Stamnr | Club |
| 39 | F.C. BORGHT-HUMBEEK A |
| 2138 | K. RUPEL BOOM F.C. B |
| 3155 | K. HOGER OP WOLVERTEM MERCHTEM A |
| 3630 | K. LONDERZEEL S.K. B |
| 3794 | K.F.C. MALDEREN A |
| 7300 | F.C. RAMSDONK |
| 7565 | SP. TISSELT A |
| 7961 | ZENNESTER HOMBEEK B |
U7C Gewestelijk – reeks BG
| Stamnr | Club |
| 2138 | K. RUPEL BOOM F.C. C |
| 4265 | F.C. EENDR. KAPELLE O/D BOS |
| 5906 | V.K. HEINDONK |
| 7325 | F.C. BLAASVELD |
| 7565 | SP. TISSELT B |
| 8765 | F.C. OPPUURS A |
| 9456 | LEEST UNITED |
| 9574 | WILLEBROEKSE SPORTVERENIGING |
U6A Gewestelijk – reeks U
| Stamnr | Club |
| 2138 | K. RUPEL BOOM F.C. A |
| 3911 | K.F.C. VOLH. WINTAM EIKEVLIET |
| 4215 | K.V.K. HINGENE |
| 4926 | K. SCHELLE SPORT A |
| 5719 | FCS MARIEKERKE-BRANST |
| 8765 | F.C. OPPUURS |
| 9401 | RANGERS OPDORP |
| 9706 | KALFORT PUURSICA |
U6B Gewestelijk – reeks W
| Stamnr | Club |
| 2138 | K. RUPEL BOOM F.C. B |
| 3630 | K. LONDERZEEL S.K. A |
| 4926 | K. SCHELLE SPORT B |
| 5906 | V.K. HEINDONK |
| 7300 | F.C. RAMSDONK |
| 7325 | F.C. BLAASVELD |
| 7961 | ZENNESTER HOMBEEK |
| 61054 | S.K. LAAR |
U6C Gewestelijk – reeks X
| Stamnr | Club |
| 2138 | K. RUPEL BOOM F.C. C |
| 4214 | K. RUMSTSE S.K. |
| 4423 | K. REET S.K. |
| 4926 | K. SCHELLE SPORT C |
| 9307 | VC WILRIJK |
| 9397 | V.C. MORTSEL O.G. |
| 9398 | F.C. OXFORD HEMIKSEM |
| 9735 | SPORTING CLUB DUFFEL |